Fixed deposits

Home - Fixed deposits

Fixed Deposit Rates

8% FIXED DEPOSIT RATES
S/NO AMOUNT 30 DAYS 90 DAYS 180 DAYS 1 YEAR WITHHOLDING TAX
1 500,000.00 3,333.33 9,999.99 19,999.98 39,999.96 3,999.99
2 1,000,000.00 6,666.66 19,999.98 39,999.96 79,999.92 7,999.92
3 5,000,000.00 33,333.33 99,999.99 199,999.98 399,999.96 39,999.99
4 10,000,000.00 66,666.66 199,999.98 399,999.96 799,999.92 79,999.99
5 25,000,000.00 166,666.66 499,999.99 999,999.96 1,999,999.92 199,999.99
6 50,000,000.00 333,333.33 999,999.99 1,999,999.98 3,999,999.92 399,999.96
7 100,000,000.00 666,666.66 1,999,999.99 3,999,999.96 7,999,999.92 799,999.92
10% FIXED DEPOSIT RATES
S/NO AMOUNT 30 DAYS 90 DAYS 180 DAYS 1 YEAR WITHHOLDING TAX
1 500,000.00 4,166.66 12,499.99 24,999.99 49,999.99 4,999.99
2 1,000,000.00 8,333.33 24,999.99 49,999.99 99,999.99 9,999.99
3 5,000,000.00 41,666.66 124,999.99 249,999.99 499,999.99 49,999.99
4 10,000,000.00 83,333.33 249,999.99 499,999.99 999,999.99 99,999.99
5 25,000,000.00 208,333.33 624,999.99 1,249,999.98 2,499,999.96 249,999.99
6 50,000,000.00 416,666.66 1,249,999.99 2,499,999.99 4,999,999.99 499,999.99
7 100,000,000.00 833,333.33 2,499,999.99 4,999,999.99 9,999,999.99 999,999.99
12% FIXED DEPOSIT RATES
S/NO AMOUNT 30 DAYS 90 DAYS 180 DAYS 1 YEAR WITHHOLDING TAX
1 500,000.00 5,000.00 15,000.00 30,000.00 60,000.00 6,000.00
2 1,000,000.00 10,000.00 30,000.00 60,000.00 120,000.00 12,000.00
3 5,000,000.00 50,000.00 150,000.00 300,000.00 600,000.00 60,000.00
4 10,000,000.00 100,000.00 300,000.00 600,000.00 1,200,000.00 120,000.00
5 25,000,000.00 250,000.00 750,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 300,000.00
6 50,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 600,000.00
7 100,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 12,000,000.00 1,200,000.00